進入2017年,筆記本電腦,平板電腦和變形筆電的電池續航時間持續穩步提高,經常在10小時以上。英特爾酷睿i係列CPU改進以及Windows 10和MacOS的電源管理改進都取得了很大的成績。
現在,CNET實驗室進行的大量的電池續航性能測試,以下這些筆記本電腦是在過去12個月中電池續航時間最長的25款產品。該列表包括Windows和MacOS筆記本電腦,Windows 2合1混合動力和平板電腦,以及運行Google Chrome OS的Chromebook。不包括Android或iOS平板電腦。
三星2017款15英寸筆記本電腦Notebook 9也加入測試,而蘋果最近更新的12英寸MacBook和15英寸MacBook Pro也加入了其中。微軟新款Surface筆記本電腦也獲得了一席之地,但最新版本的Surface Pro平板電腦卻沒有加入測試。
CNET實驗室具體測試方法是通過Wi-Fi無限循環流式播放視頻,屏幕分辨率和CPU選擇是影響電池續航時間的主要因素,CNET測試結果排行如下,單位:小時。
1 | Acer Chromebook R 13 | 13:02 |
2 | Samsung Notebook 9 | 12:16 |
3 | Lenovo ThinkPad X1 | 11:50 |
4 | Microsoft Surface Book (2016) | 11:49 |
5 | Apple MacBook Pro (13-inch, 2016) | 11:36 |
6 | HP EliteBook x360 (13-inch, 2017) | 11:34 |
7 | LG Gram 13 | 11:30 |
8 | Apple MacBook Pro 15-inch, 2017 | 10:43 |
9 | Dell XPS 13 (late 2016, non-touch) | 10:36 |
10 | Apple MacBook (12-inch, 2016) | 10:33 |
11 | Apple MacBook (Retina 12-inch, 2017) | 10:26 |
12 | Microsoft Surface Laptop | 10:21 |
13 | Toshiba Portege X20W-D | 10:10 |
14 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (15-inch, 2016) | 10:08 |
15 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (13-inch, 2016 ) | 10:07 |
16 | Asus C302C | 9:55 |
17 | HP Spectre x360 (15-inch, 2017) | 9:54 |
18 | LG gram 15 | 9:42 |
19 | Dell Inspiron 15 7000 Gaming | 9:38 |
20 | HP Spectre x360 (13-inch, 2016) | 9:21 |
21 | Lenovo ThinkPad X270 | 9:15 |
22 | Samsung Chomebook Pro | 8:57 |
23 | Dell XPS 13 2-in-1 | 8:56 |
24 | Dell Latitude 12 5000 Series 2-in-1 (5285) | 8:50 |
25 | LenovoLenovo IdeaPad Yoga 720 | 8:46 |
没有评论:
发表评论